MacBook Air 維修價錢表
| 型號 | 年份 | 屏幕尺寸 | 底板 | 屏幕 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2941 (M2) | (2023-) | 15 | $3,400 | 查詢 | 查詢 | $1,300 | $980 |
| A2681 (M2) | (2022-) | 13.6 | $3,400 | 查詢 | 查詢 | $1,300 | $980 |
| A2337 (M1) | 2020-2021 | 13.3 | $2,400 | $3,200 | $1,180 | $1,300 | $880 |
| A2179 | 2020-2021 | 13.3 | $2,250 | $3,200 | $980 | $1,300 | $880 |
| A1932 | 2018-2019 | 13.3 | $1,900 | $3,200 | $980 | $1,300 | $880 |
| A1466 | 2012-2017 | 13.3 | $1,450 | $1,750 | $580 | $680 | $580 |
| A1465 | 2012-2015 | 11.6 | $1,450 | $1,750 | $580 | $680 | $580 |
| A1370 | — | 11.6 | $1,450 | $1,750 | $580 | $680 | $580 |
| A1369 | — | 13.3 | $1,450 | $1,750 | $580 | $680 | $580 |

