MacBook / Macbook Pro 維修價錢表
| 型號 | 年份 | 屏幕尺寸 | 底板 | 屏幕 | 電池 | 鍵盤 | 觸控板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2780 (M2 Pro / M2 Max) | (2023-) | 16 | $3,800 | 查詢 | 查詢 | $1,280 | $980 |
| A2779 (M2 Pro / M2 Max) | (2023-) | 14.2 | $3,800 | 查詢 | 查詢 | $1,280 | $980 |
| A2485 (M1 Pro / M1 Max) | (2021-) | 16 | $3,800 | 查詢 | 查詢 | $1,280 | $980 |
| A2442 (M1 Pro / M1 Max) | (2021-) | 14.2 | $3,800 | 查詢 | 查詢 | $1,280 | $980 |
| A2338 (M1 / M2) | (2020-) | 14.2 | $2,500 | $3,200 | $1,180 | $1,280 | $880 |
| A2289 | 2020-2021 | 13.3 | $2,500 | $3,200 | $1,180 | $1,280 | $880 |
| A2251 | 2020-2021 | 15.4 | $2,500 | $3,200 | $1,180 | $1,280 | $880 |
| A2159 | 2019-2020 | 16 | $2,500 | $3,200 | $1,180 | $1,280 | $880 |
| A2141 | 2019-2021 | 16 | $3,200 | $6,000 | $1,180 | $1,280 | $880 |
| A1990 | 2018-2020 | 15.4 | $2,800 | $5,500 | $980 | $1,280 | $880 |
| A1989 | 2018-2020 | 13.3 | $2,500 | $3,200 | $980 | $1,280 | $880 |
| A1708 | 2016-2019 | 13.3 | $2,000 | $3,000 | $980 | $1,280 | $880 |
| A1707 | 2016-2019 | 15.4 | $2,500 | $5,500 | $980 | $1,280 | $880 |
| A1706 | 2016-2019 | 13.3 | $2,200 | $3,000 | $980 | $1,280 | $880 |
| A1502 | 2012-2015 | 13.3 | $1,500 | $3,000 | $780 | $880 | $880 |
| A1425 | 2012-2015 | 13.3 | $1,500 | $3,000 | $780 | $880 | $880 |
| A1398 | 2012-2015 | 15.4 | $1,500 | $3,000 | $780 | $880 | $880 |
| A1297 | — | 17 | $1,500 | $1,500 | $580 | $680 | $580 |
| A1286 | — | 15.4 | $1,500 | $1,400 | $580 | $680 | $580 |
| A1278 | — | 13.3 | $1,500 | $1,200 | $580 | $680 | $580 |

